・建築条件なし、お好きな工務店で建築していただけます
・建物フリープランあり
・南東角地のため、通風、採光が良好
・有効土地面積、約76.19平米
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 15 分
- 価格 1,580万円
- 土地面積 87.3㎡(26.4坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市池田本町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 59.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 1,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | 10.34㎡(実測)(持分:面積:1/1) | 土地面積 | 87.3㎡(26.4坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(東4m 私道 接面5.7m)(南4.3m 私道 接面11.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 桜小学校(510m) 第二中学校(433m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | ・有効土地面積、約76.19平米 ・古家付(昭和42年7月建築、木造2階建、延床面積約78.85平米) ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域,隅切有(池田・大利地区防災街区整備) |
||||||
物件番号 | 170901-743 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/21 次回の情報更新予定日:2025/04/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。