北西角地◇前面道路12m◇19.66坪♪
徒歩圏内に、駅・公園・スーパー・コンビニ等と
商業施設もある生活便利な立地環境です。
新北島3丁目 古家付売土地
-
最寄駅
大阪メトロ南港ポートタウン線 住之江公園
徒歩 10 分
大阪メトロ四つ橋線 住之江公園
徒歩 10 分
- 価格 2,364万円
- 土地面積 65㎡(19.66坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新北島3丁目 古家付売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市住之江区新北島3丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 120.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 2,364万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | 63㎡(公簿) | 土地面積 | 65㎡(19.66坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北12m 公道 接面8.3m)(西4m 私道 接面7.5m 位置指定有) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 新北島小学校(510m) 新北島中学校(882m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
| 備考 | 北西角地◇前面道路12m◇土地19.66坪付き! オススメの新築戸建用地です♪ ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法,準防火地域 |
||||||
| 物件番号 | 170901-812 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/12/04 次回の情報更新予定日:2025/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新北島3丁目 古家付売土地
- 2,364 万円
- (65㎡)
- 大阪メトロ四つ橋線 住之江公園
- 大阪市住之江区新北島3丁目




















































