-
最寄駅
近鉄南大阪線 北田辺
徒歩 4 分
- 価格 6,980万円
- 土地面積 163.6㎡(49.48坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東住吉区北田辺6丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 141.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 6,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 163.6㎡(49.48坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(東2.9m 公道 接面12m)(北2.4m 公道 接面12m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 北田辺小学校(585m) 東住吉中学校(979m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
| 備考 | -
【法令制限等】景観法,準防火地域 【関連サイト1】弊社ホームページ 【関連サイト2】売却もお任せください |
||||||
| 物件番号 | 170901-908 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/08/07 次回の情報更新予定日:2026/08/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





































