◇北東角地・間口約13.7m・前面道路幅員約6m
◇庭付住宅家庭菜園等にご利用いただけます
◇室内大変綺麗にお使いです
-
最寄駅
JR関西空港線 日根野
徒歩 18 分
JR阪和線 日根野
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,380万円(非課税)
- 土地面積 136.91㎡(41.41坪)
- 建物面積 105.95㎡(32.04坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2014年09月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉佐野市日根野 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.95㎡ (32.04坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 136.91㎡ (41.41坪) | 容積率 | 200% ※1 | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北東6m 公道 接面13.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 日根野小学校(400m) 日根野中学校(641m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / キッチン入り口 2WAY / パントリー / キッチン床暖房 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 採光面 3面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 洗濯乾燥機 / ダウンライト / バリアフリー / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 個別浄化槽維持管理費:年間約60,000円
※1 容積率制限備考:本物件の建ぺい率は、角地の緩和が適用され70%になります。 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:56.83㎡(17.19坪) / 2F:49.12㎡(14.85坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【ランニングコスト1】浄化槽維持管理費:60000円/年 【法令制限等】文化財保護法,景観法(法22条) |
||||||||
物件番号 | 170901-677 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/04 次回の情報更新予定日:2024/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。