☆前道6mの駐車スペース2台可能☆
車で15分圏内にはコストコやららぽーとがあり
大きいお買い物や遊べる施設複数あり!!
-
最寄駅
JR阪和線 東岸和田
バス乗車 8 分 バス停徒歩 10 分
- 間取 6LDK
- 価格 1,600万円(税込)
- 土地面積 199.06㎡(60.21坪)
- 建物面積 117.42㎡(35.51坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1977年01月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市葛城町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,600万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 117.42㎡ (35.51坪) ※1 | 土地面積 | 199.06㎡ (60.21坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【区画整理】区画整理済 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域,日影制限有 |
||||||||
物件番号 | 170901-688 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/28 次回の情報更新予定日:2024/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。