駐車スペース3台分!庭付4DKの1戸建!駅徒歩7分!2沿線利用可!
家庭菜園だってできちゃいます♪
生野区新今里1丁目戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 今里
徒歩 8 分
近鉄奈良線 今里
徒歩 8 分
- 間取 4DK
- 価格 5,500万円(非課税)
- 土地面積 163.52㎡(49.46坪)
- 建物面積 52.17㎡(15.78坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 生野区新今里1丁目戸建 | 築年月 | 1998年03月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市生野区新今里1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | DK6(1F) 洋10(1F) 和8(1F) 和6(1F) 洋5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 52.17㎡ (15.78坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 163.52㎡ (49.46坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北7.2m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東中川小学校(887m) 東生野中学校(840m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 庭広さ 10坪以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 家庭菜園 | ||||||||
| 備考 | 駐車スペース3台分!庭付4DKの1戸建!駅徒歩7分!2沿線利用可!
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.17㎡(15.78坪) / 増築未登記部分有(約30㎡) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【区画整理】予定なし 【法令制限等】航空法,準防火地域 |
||||||||
| 物件番号 | 170901-847 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/06 次回の情報更新予定日:2026/03/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 生野区新今里1丁目戸建
- 5,500 万円
- 4DK (52.17㎡)
- 近鉄大阪線 今里
- 大阪市生野区新今里1丁目




















































