・大阪メトロ四ツ橋線「岸里」駅まで徒歩約3分
・南海本線「天下茶屋」駅まで徒歩約7分
・皿池公園(約10m)は季節を楽しみながらのジョギングコースにおすすめ
-
最寄駅
大阪メトロ四つ橋線 岸里
徒歩 3 分
- 間取 5K
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 69.58㎡(21.04坪)
- 建物面積 103.94㎡(31.44坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1976年02月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西成区潮路1丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.94㎡ (31.44坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 69.58㎡ (21.04坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 6.65㎡(実測)(持分:面積:1/1) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 3.66㎡・幅5.16m | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北2.58m 私道 接面5.16m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 岸里小学校(478m) 成南中学校(631m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.69㎡(16.54坪) / 2F:49.25㎡(14.89坪) |
||||||||
物件番号 | 170901-483 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/17 次回の情報更新予定日:2022/05/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。