■最寄り駅徒歩1分■3LDKの南向き■
■2018年3月給湯器・キッチン換気扇・コンロ部分新調■
■フィットネスジム、スーパーマーケットは隣に有り♪
粉浜ガーデンハウス
-
最寄駅
大阪メトロ四つ橋線 玉出
徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,380万円(非課税)
- 専有面積 63.4㎡(19.17坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 粉浜ガーデンハウス | 築年月 | 1996年02月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住之江区粉浜1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(非課税) | 修繕積立費 | 12,190円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,980円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 41戸 | 階建 | 5階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 63.4㎡ (19.17坪) | ||
バルコニー面積 | 10.73㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 北粉浜小学校(138m) 住吉第一中学校(611m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | ■契約不適合責任免責■
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】124.2万円/坪 【施工会社】コーナン建設 【接道状況】一方(公道) |
||||||||
物件番号 | 170901-354 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/25 次回の情報更新予定日:2021/03/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。