3沿線利用可!駅徒歩5分!角部屋・日当たり良好♪
リフォーム済【クロス・和室・洋室・LDK・廊下・洗面室・トイレ・キッチン・洗面化粧台】
パークサイド駒川
-
最寄駅
近鉄南大阪線 北田辺
徒歩 5 分
近鉄南大阪線 今川
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,380万円(税込)
- 専有面積 54.76㎡(16.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | パークサイド駒川 | 築年月 | 1987年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東住吉区駒川2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,380万円(税込) | 修繕積立費 | 13,570円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 住友不動産㈱ | 管理費 | 10,250円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LD9.4 洋6 洋5.3 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 13,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 23戸 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 54.76㎡ (16.56坪) | ||
| バルコニー面積 | 4.68㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 平面駐車場 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】143.7万円/坪 【施工会社】新井組 【関連サイト1】弊社ホームページ 【関連サイト2】売却もお任せください 【内装リフォーム】2023年02月(キッチン,トイレ,壁,床,洗面所) 【接道状況】角地 |
||||||||
| 物件番号 | 170901-880 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/15 次回の情報更新予定日:2026/05/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パークサイド駒川
- 2,380 万円
- 2LDK (54.76㎡)
- 近鉄南大阪線 北田辺
- 大阪市東住吉区駒川2丁目






























































