-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 喜連瓜破
徒歩 8 分
- 間取 -
- 価格 2,400万円(税込)
- 利回り 9.87%
物件名 | - | 築年月 | 1965年12月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区喜連西4丁目7-23 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,400万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 9.87% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 97.89㎡ (29.61坪) | 土地面積 | 56.52㎡ (17.09坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 即時 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | -
【法令制限等】景観法,準防火地域 【管理形態】自主 【投資用物件現況】空き 【現行収入/満室時収入】年間237万円 【学校区】喜連西小学校(527m) 摂陽中学校(1241m) |
||||||
物件番号 | 170901-752 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/17 次回の情報更新予定日:2025/05/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。