-
最寄駅
JR阪和線 北信太
徒歩 8 分
- 間取 -
- 価格 5,500万円(税込)
物件名 | - | 築年月 | 2019年10月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 和泉市葛の葉町1丁目 | ||||||
種目 | 事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | 5,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 239.88㎡ (72.56坪) ※1 | 土地面積 | 143.03㎡ (43.26坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住・準住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北東6m 接面14.7m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / エアコン / 冷房 / 暖房 / シャワールーム / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 角地 / IT重説対応物件 | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【区画整理】区画整理事業区域 【法令制限等】景観法,航空法 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【事業用引渡し状態】設備無償譲渡 【投資用物件現況】空き |
||||||
物件番号 | 170901-710 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/06 次回の情報更新予定日:2024/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。