和歌山市野崎の収益アパート!
現況利回り 12.6%
再建築も可能ですので長期保有後の建て替えもご検討いただけます。
-
最寄駅
南海加太線 東松江
徒歩 19 分
- 間取 -
- 価格 1,980万円(非課税)
- 利回り 20.4%
物件名 | - | 築年月 | 1970年08月下旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 和歌山市野崎285 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 20.4% | 取引態様 | 専属専任媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 393.32㎡ (118.97坪) ※1 | 土地面積 | 399.99㎡ (120.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(北1.15m 私道 接面15.95m)(西2.82m 公道 接面27.22m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / LPGガス / エアコン / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 電気 / オーナーチェンジ / 給湯 / 日当たり良好 / IT重説対応物件 | ||||||
備考 | オーナーチェンジ 現況有姿 公簿取引 売主の契約不適合責任免責 ※1 建物面積区分:登記 【セットバック】54.85㎡ 【区画整理】予定なし 【法令制限等】景観法 【建築面積】196.66㎡ 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間246万円/年間404万円 【学校区】野崎小学校(615m) 河北中学校(447m) |
||||||
物件番号 | 170901-765 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/12 次回の情報更新予定日:2025/06/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。