☆オーナーチェンジ物件☆
満室想定利回り14%
大阪芸術大学の学生向け1K
-
最寄駅
近鉄長野線 喜志
徒歩 43 分
- 間取 1DK
- 価格 3,300万円(税込)
- 利回り 13.57%
物件名 | - | 築年月 | 1976年04月上旬 ※3 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 南河内郡河南町大字一須賀 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 3,300万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 13.57% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | その他 ※1 | ||
建物面積 | 486.2㎡ (147.07坪) ※2 | 土地面積 | 236.17㎡ (71.44坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北8m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 都市ガス / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / 冷房 / 暖房 / 平坦地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 / IT重説対応物件 | ||||||
備考 | -
※1 構造その他:木・鉄骨造陸屋根 ※2 建物面積区分:登記 ※3 築年月備考:平成24年11月増築済み 【区画整理】予定なし 【地役権・面積】無 【法令制限等】高度地区,景観法 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間304万円/年間448万円 |
||||||
物件番号 | 170901-685 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/08 次回の情報更新予定日:2024/10/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。