表面利回り10.1%!木造3DK中古戸建♪
浜寺公園まで約1kmで環境良好♪
-
最寄駅
南海本線 浜寺公園
徒歩 11 分
- 間取 3DK
- 価格 580万円(非課税)
- 利回り 10.13%
| 物件名 | - | 築年月 | 1967年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市西区浜寺元町5丁 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 580万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 10.13% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | DK6(1F) 和6(1F) 和6(2F) 和4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 45.58㎡ (13.78坪) ※1 | 土地面積 | 37.74㎡ (11.41坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北2.6m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / シャワー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【セットバック】2.87m 【法令制限等】準防火地域 【建築面積】26.39㎡ 【管理形態】自主 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】浜寺南中学校(650m) |
||||||
| 物件番号 | 170901-872 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/05/15 次回の情報更新予定日:2026/05/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


































